प्रवेश प्राम्भ सत्र २०१७-२०१८

प्रवेश प्रारम्भ सत्र 2017 -2018 शीघ्र ही प्रवेश ले. स्थान सिमित है . अधिक जानकारी के लिए विद्यालय मे संपर्क करे.

छात्रों की जानकारी

s
विद्यालय  की कक्षाशः छात्र संख्या
कक्षायें कक्षाशः छात्र संख्या अनुसूचित जाति अनु.जनजाति ईसाई  मुस्लिम महायोग कितने गा्रमों से पढ़ने आते
  भैया  बहिन योग भैया  बहिन योग भैया  बहिन योग भैया  बहिन योग भैया  बहिन योग    
अरूण 98 63 161 27 13 40 13 7 20 0 0 0 3 2 5 65 12
उदय 91 73 164 26 14 40 9 13 22 0 0 0 2 2 4 66 10
प्रथमः 91 79 170 22 6 28 6 13 19 0 0 0 1 1 2 49 9
द्वितीयः 87 71 158 24 12 36 9 5 14 0 0 0 1 1 2 52 8
तृतीयः 97 72 169 15 17 32 9 7 16 0 0 0 3 2 5 53 7
चतुर्थ 83 49 132 16 4 20 5   5 0 0 0 1 1 2 27 4
पंचम 89 56 145 12 3 15 8 3 11 0 0 0 2 2 4 30 6
षष्ठी 93 54 147 15 8 23 3 3 6 0 0 0   1 1 30 4
सप्तम् 87 48 135 11 5 16 5 2 7 0 0 0 4 2 6 29 15
अष्टम् 80 57 137 8 4 12 1 4 5 0 0 0 0 1 1 18 8
नवम्  0 62 62 0 8 8 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10 6
दशम् 0 47 47 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9
एकादश 0 57 57 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 5
द्वादश 0 59 59 0 3 3 0 5 5 0 0 0 0 2 2 10 15
योग 896 847 1743 176 106 282 68 63 131 0 0 0 17 21 38 451 118

No comments:

Post a Comment